Информация по учащимся, охваченным дополнительным образованием в 2023 – 2024 учебном году.
1) Организация кружков, секций ОУ
наименование кружка, секции | класс | количество учащихся | направление кружка | руководитель |
«Юный физик» | 5-6 | 6 | естественно-научное | Землякова И.Н. |
«В музей» | 2-9 | 20 | краеведческое | Иванова Г.А. |
Клуб «Шахматы» | 5 | 5 | общеинтеллектуальное | Смирнова Е.М. |
ШСК «Юниор» | 1-9 | 19 | физкультурно-спортивное | Пименова О.В. |
Театральная студия «АйДаДети!» | 1-9 | 20 | художественное | Дзюбова Е.В. |
В мире мультимедиа | 7-9 | 6 | техническое | Проненкова Н.Г. |
Знатоки родного края | 5-7 | 8 | туристско-краеведческое | Рябцева Т.Е. |
2) Спортивные секции ДООЦ ФП
наименование секции | класс | количество учащихся | руководитель |
На базе школы: | |||
Настольный теннис | 2-9 | 15 | Хомякова Е.Д. |
В ДООЦ ФП: | |||
— | — | — | — |