Виды материальной поддержки
Организация подвоза учащихся | |||
Маршруты | Количество | Основание | |
Селижарово — Максимково — Б.Кашино — Максимково — Селижарово | 18 учащихся | Контракт с МУП «Селижаровское АТП» | |
Организация питания обучающихся | |||
Обеспечение бесплатным питанием | Количество | Основание | |
1. Учащиеся начальной школы 1-4 класс | 8 учащихся | Постановление Главы района № 355/1 от 05.11.2019 г. | |
2. ГПД: Учащиеся освобождены от платы | на 100% | 2 учащихся | |
на 50% | 2 учащихся | ||
3. Обеспечение бесплатным питанием учащихся 5-9 кл из малообеспеченных семей | 14 учащихся | Договор с ГБУ «КСЦОН» Селижаровского район № 04 от 01.01.2020 г. |
Трудоустройство учащихся 9 класса
10 класс | НПО | СПО | Повторное обучение | |
2017 год | 1/33% | 0/0% | 2/67% | — |
2016 год | 0/0% | 0/0% | 3/100% | — |
2015 год | 0/0% | 0/0% | 5/100% | — |
2014 год | 0/0% | 2/50% | 2/50% | — |
2013 год | 0/0% | — | 1/100% | — |
2012 год | 0/0% | 7/70% | 3/30% | — |